Экзопланеты
Экзопланеты — планеты за пределами Солнечной системы. Первая подтверждённая экзопланета у звезды солнечного типа (51 Pegasi b) открыта в 1995 году. С тех пор — тысячи. Многие в «обитаемой зоне» своих звёзд, где возможна жидкая вода.
Всего подтверждено
—
В обитаемой зоне
~—+
≈ 1/12 в зоне
| Планета | Звезда | Год | Радиус (R⊕) | Масса (M⊕) | Темп. (K) | Метод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIC 67686059 b | TIC 67686059 | 2026 | 2.59 | 7.23 | — | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| TOI-5599 b | TOI-5599 | 2026 | 7.19 | 40.90 | 1 496 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| BD+05 4868 A b | BD+05 4868 A | 2025 | — | 6.20 | 1 820 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| GJ 341 b | GJ 341 | 2025 | 0.88 | 4.00 | 629 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| TOI-5143 c | TOI-5143 | 2025 | 16.25 | — | 904 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| HD 77946 b | HD 77946 | 2024 | 2.90 | 10.90 | 1 129 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| TOI-815 c | TOI-815 | 2024 | 2.62 | 23.50 | 469 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| HD 149806 b | HD 149806 | 2022 | 12.30 | 4 003.68 | 69 | Несколько обсерваторий |
| KMT-2019-BLG-1042L b | KMT-2019-BLG-1042L | 2022 | 9.05 | 60.39 | — | КМТНет |
| HD 110082 b | HD 110082 | 2021 | 3.20 | 10.30 | 957 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| Kepler-1893 b | Kepler-1893 | 2021 | 1.71 | 3.55 | 1 194 | Кеплер |
| Kepler-1912 b | Kepler-1912 | 2021 | 1.36 | 2.41 | 976 | Кеплер |
| LHS 1478 b | LHS 1478 | 2021 | 1.24 | 2.33 | 595 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| TOI-431 d | TOI-431 | 2021 | 3.29 | 9.90 | 633 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| HATS-49 b | HATS-49 | 2020 | 8.57 | 112.19 | 835 | ШЛЯПАЮг |
| HD 63433 b | HD 63433 | 2020 | 2.14 | 21.76 | 967 | Транзитный спутник исследования экзопланет (TESS) |
| EPIC 206317286 b | EPIC 206317286 | 2019 | 0.96 | 0.84 | — | K2 |
| WASP-171 b | WASP-171 | 2019 | 10.98 | 344.53 | 1 642 | ОСА-Юг |
| KELT-12 b | KELT-12 | 2017 | 19.95 | 301.94 | 1 800 | КЕЛЬТ-Север |
| TRAPPIST-1 h | TRAPPIST-1 | 2017 | 0.76 | 0.33 | 172 | Несколько обсерваторий |
| GJ 676 A c | GJ 676 A | 2016 | 12.30 | 4 288.14 | 48 | Обсерватория Паранал |
| HD 72892 b | HD 72892 | 2016 | 12.80 | 1 737.89 | 634 | Несколько обсерваторий |
| Kepler-1139 b | Kepler-1139 | 2016 | 1.19 | 1.81 | 1 693 | Кеплер |
| Kepler-1142 b | Kepler-1142 | 2016 | 1.47 | 2.76 | 902 | Кеплер |
| Kepler-1631 b | Kepler-1631 | 2016 | 1.35 | 2.39 | 1 122 | Кеплер |
| Kepler-735 b | Kepler-735 | 2016 | 2.95 | 9.01 | 657 | Кеплер |
| Kepler-853 b | Kepler-853 | 2016 | 1.69 | 3.50 | 1 187 | Кеплер |
| Kepler-906 b | Kepler-906 | 2016 | 2.11 | 5.10 | 537 | Кеплер |
| Kepler-925 b | Kepler-925 | 2016 | 2.34 | 6.08 | 394 | Кеплер |
| K2-16 c | K2-16 | 2015 | 2.54 | 6.99 | 485 | K2 |
Что такое обитаемая зона
Обитаемая зона (Goldilocks zone) — область вокруг звезды, где температура позволяет воде существовать в жидком виде. Не слишком горячо, не слишком холодно. Расстояние зависит от светимости звезды: для Солнца это примерно 0.95–1.37 а.е. (Земля на 1 а.е. как раз в этой зоне).